



| Archiv-Nr. | 13-11 |
| Katalog | Michel |
| Katalog-Nr. | 13 |
| Wertstufe | 7 |
| Trennungsart | gezähnt |
| Bogenposition | 2 |
| Farbe | schwarz auf rötlichgelb |
| Papier | normales Papier |
| Einheit/Anzahl | 1 |
| Erhaltung | Brief |
| Entwertung | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Type | 119 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 21.12.1867 |
| - Uhrzeit | 6-7 |
| Aufgabestempel | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Type | 119 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 21.12. |
| - Uhrzeit | 6-7 |
| Durchgang | HAMBURG ST.P. |
| - Form | K2 |
| - Farbe | blau |
| - Datum | 22.02.67 |
| - Uhrzeit | 9-10N |
| Ankunft | KIOBENHAVN |
| - Form | K1 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 24.02. |
| - Uhrzeit | Form 10 ¼ |
| Frankatur | EF |
| - Tarif | 7 |
| - Währung | Grote |
| - Gewichtsstufe | 1 |
| - Weiterfranco | 1 1/4 |
| - Weiterfranco Währung | Silbergroschen |
| - Taxierung | 1 1/4 |
| Absender | ROEMER & EICHLER |
| Empfänger | Wulff |
| - Ort | Kopenhagen |
| - Land | DK |
| Jahr | 1867 |
| Signatur | Attest / Befund | Prüfer | Jahr |
|---|---|---|---|
| ja | Köhler | ||
| ja | ja | Friedl Expert Committee | 1950 |
| ja | Neumann | 2022 |
Dieser immer auf dem neuesten Stand geführte Bereich macht den Markt fast völlig transparent - mit allen Vor- und Nachteilen. Dies hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt.
Nun haben wir uns entschlossen, die Rubrik "Auktionen/Provenienzen" ab sofort nur noch gegen eine Aufwandsentschädigung sichtbar zu machen. Ein persönlicher Zugang kann für EUR 30,- pro Kalenderjahr unter info@bremen-archiv.de angefordert werden.