





| Archiv-Nr. | 13-2 |
| Katalog | Michel |
| Katalog-Nr. | 13 |
| Wertstufe | 7 |
| Währung | Grote |
| Trennungsart | gezähnt |
| Bogenposition | 26 |
| Farbe | schwarz auf rötlichgelb |
| Papier | normales Papier |
| Einheit/Anzahl | 1 |
| Erhaltung | Brief |
| Entwertung | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Format | groß |
| - Type | 118 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 16.09.1867 |
| - Uhrzeit | 5-6 |
| Durchgang | LUEBECK. St.P.A. |
| - Form | K1 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 17.09. |
| - Datum | 17.09.67 |
| Frankatur | EF |
| - Tarif | 7 |
| - Währung | Grote |
| - Gewichtsstufe | 1 |
| - Weiterfranco | 3 |
| - Weiterfranco Währung | Silbergroschen |
| - Taxierung | 3 |
| Empfänger | Rohde |
| - Ort | Travemünde |
| - Land | SH |
| Inhalt | nein |
| Jahr | 1867 |
| Bremen Kartei | ja |
| Kartei Nummer | 891 |
| Signatur | Attest / Befund | Prüfer | Jahr |
|---|---|---|---|
| ja | Koch, August | ||
| ja | VBBS | ||
| ja | Decker | ||
| ja | Neumann | 2000 |
Dieser immer auf dem neuesten Stand geführte Bereich macht den Markt fast völlig transparent - mit allen Vor- und Nachteilen. Dies hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt.
Nun haben wir uns entschlossen, die Rubrik "Auktionen/Provenienzen" ab sofort nur noch gegen eine Aufwandsentschädigung sichtbar zu machen. Ein persönlicher Zugang kann für EUR 30,- pro Kalenderjahr unter info@bremen-archiv.de angefordert werden.