




| Archiv-Nr. | 13-25 |
| Katalog | Michel |
| Katalog-Nr. | 13 |
| Wertstufe | 7 |
| Währung | Grote |
| Trennungsart | gezähnt |
| Farbe | schwarz auf rötlichgelb |
| Papier | normales Papier |
| Einheit/Anzahl | 2 |
| Erhaltung | Brief |
| Entwertung | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 20.09.1867 |
| - Uhrzeit | 6-7 |
| Durchgang | HAMBURG ST.P. |
| - Form | K2 |
| - Farbe | blau |
| - Datum | 20.09.67 |
| - Uhrzeit | 9-10V |
| Ankunft | KIOBENHAVN |
| - Form | K1 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 29.09. |
| Frankatur | MeF |
| - Tarif | 14 |
| - Währung | Grote |
| - Gewichtsstufe | 2 |
| - Weiterfranco | 2 1/4 |
| - Weiterfranco Währung | Silbergroschen |
| - Taxierung | 2 1/2 |
| Absender | ROEMER & EICHLER |
| Empfänger | Wulff |
| - Ort | Kopenhagen |
| - Land | DK |
| Inhalt | ja |
| Jahr | 1867 |
| Bremen Kartei | ja |
| Kartei Nummer | 819 |
| Signatur | Attest / Befund | Prüfer | Jahr |
|---|---|---|---|
| ja | Bartels | ||
| ja | Rummel |
Dieser immer auf dem neuesten Stand geführte Bereich macht den Markt fast völlig transparent - mit allen Vor- und Nachteilen. Dies hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt.
Nun haben wir uns entschlossen, die Rubrik "Auktionen/Provenienzen" ab sofort nur noch gegen eine Aufwandsentschädigung sichtbar zu machen. Ein persönlicher Zugang kann für EUR 30,- pro Kalenderjahr unter info@bremen-archiv.de angefordert werden.