


| Archiv-Nr. | 3-16 |
| Katalog | Michel |
| Katalog-Nr. | 3 |
| Katalogvariante | a |
| Wertstufe | 7 |
| Währung | Grote |
| Trennungsart | geschnitten |
| Farbe | schwarz auf rötlichgelb |
| Papier | normal, dickeres Papier |
| Einheit/Anzahl | 1 |
| Erhaltung | Brief |
| Entwertung | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Format | groß |
| - Type | 118 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 24.07.1867 |
| - Uhrzeit | 5-6 |
| Aufgabestempel | BREMEN |
| - Form | Ra2 |
| - Type | 118 |
| - Farbe | schwarz |
| - Datum | 24.07. |
| - Uhrzeit | 5-6 |
| Ankunft | LUEBECK |
| - Form | K1 |
| - Datum | 25.07. |
| Frankatur | EF |
| - Tarif | 7 |
| - Währung | Grote |
| - Gewichtsstufe | 1 |
| - Weiterfranco | 3 |
| - Weiterfranco Währung | Silbergroschen |
| - Taxierung | 3 |
| Empfänger | Julius Rohde |
| - Ort | Travemünde |
| - Land | Lübeck |
| Jahr | 1867 |
| Signatur | Attest / Befund | Prüfer | Jahr |
|---|---|---|---|
| ja | Neumann | 1999 | |
| ja | Decker |
Dieser immer auf dem neuesten Stand geführte Bereich macht den Markt fast völlig transparent - mit allen Vor- und Nachteilen. Dies hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt.
Nun haben wir uns entschlossen, die Rubrik "Auktionen/Provenienzen" ab sofort nur noch gegen eine Aufwandsentschädigung sichtbar zu machen. Ein persönlicher Zugang kann für EUR 30,- pro Kalenderjahr unter info@bremen-archiv.de angefordert werden.